平成24年(2012年)度 開講科目一覧
| 開講学部 | 科目名 | 担当者 | 科目番号 | 単位 | 曜日・時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 電気系 |
メディアコンテンツ 特別講義Ⅰ |
相澤清晴 喜連川優 |
03-403070 | 1.5 | 金曜日6限 18:30-20:00 |
工学部2号館 241教室 |
| 工学部 機械系 |
技術とコンテンツ | 廣瀬通孝 村上存 |
03-202580 | 1.5 | 水曜日3限 13:00-14:30 |
工学部2号館 221教室 |
| 工学部 システム 創成 |
アーティスティックCG | 河口洋一郎 | 03-820340 | 3 | 水曜日3-4限 13:00-16:20 |
工学部8号館 84講義室 |
| 工学部 電気系 |
ネットワーク工学概論 | 江崎浩 | 03-400300 | 1.5 | 木曜日1限 8:40-10:10 |
工学部2号館 241教室 |
| 教育学部 | 学習環境のデザイン | 山内祐平 | 09-222980 | 2 | 火曜日3限 13:00-14:40 |
福武ラーニング スタジオ1 |
| 教育学部 | 情報資料論 | 影浦峡 | 09-242804 | 2 | 木曜日1限 8:40-10:20 |
358演習室 |
| 理学部 | コンピュータビジョン (※1) |
池内克史 | 05-10072 | 1 | 木曜日3限 13:00-14:30 (夏学期前半) |
工学部2号館 92B教室 |
| 理学部 | ユーザーインターフェイス (※1) |
五十嵐健夫 | 05-10071 | 1 | 木曜日3限 13:00-14:30 (夏学期後半) |
理学部7号館 214教室 |
| 理学部 | 情報社会及び情報倫理 | 越塚登 | 05-10067 | 2 | 水曜日4限 14:50-16:20 |
工学部2号館 92B教室 |
| 開講学部 | 科目名 | 担当者 | 科目番号 | 単位 | 曜日・時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 電気系 |
メディアコンテンツ 特別講義Ⅱ |
苗村健 池内克史 佐藤洋一 |
03-403072 | 1.5 | 金曜日6限 18:30-20:00 |
工学部2号館 241教室 |
| 工学部 電気系 |
言語・音声情報処理 | 廣瀬啓吉 | 03-402280 | 1.5 | 金曜日1限 8:40-10:10 |
工学部2号館 241教室 |
| 教育学部 | 創造性の心理学 | 岡田猛 | 09-23067 | 2 | 木曜日2限 10:30-12:10 |
156講義室 |
| 教養学部 | 言語文化論特殊研究 | 石田英敬 | 08-C16194 | 2 | 未定 |
駒場キャンパス |
| 教養学部 | 情報システム科学Ⅳ | 開一夫 | 08-61019 | 2 | 未定 |
駒場キャンパス |
| 教養学部 | 情報システム科学Ⅴ | 山口泰 金井崇 |
08-61020 | 2 | 未定 |
駒場キャンパス |
| 開講学部 | 科目名 | 担当者 | 科目番号 | 単位 | 曜日・時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 心理学特殊講義 -視聴覚心理学- |
佐藤隆夫 | 04-124103 | 4 | 水曜日3限 13:00-14:40 |
法文1号館315教室 |
● 休講・補講情報は授業を開講している各学部の掲示板等でご確認ください。
● この一覧は、2011年3月1日現在の予定です。その後、変更されることがありますので、必ず本ホームページを参照してください。
平成24年(2012年)度 夏学期・通年 開講科目
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 工学部・電気系 | ネットビジネスの実際のコンテンツを中心として、ウェブ検索技術や新しいコンテンツ創造の場として注目を集めているソーシャルメディアなど最先端の技術とサービスについて学び、また、それらを活用した情報ビジネスの現状と未来について講義を行う。 2012年度の[メディアコンテンツ特別講義Ⅰ] のスケジュールが確定しました。 →ポスターをご覧ください。 ■第 1回(4/20): E-Commerceとそれを支える技術、グローバリゼーションそして未来 楽天株式会社 執行役員 ビッグデータ部副部長 兼 楽天技術研究所長 森 正弥 ■第 2回(4/27): スマートフォンがもたらす地殻変動 クアルコム ジャパン 代表取締役会長兼社長 山田 純 ■第 3回(5/11): Yahoo! JAPANの考えるデジタルコンテンツビジネスのこれから ヤフー 株式会社 コンシューマ事業統括本部 ID決済サービス本部 デジタルコンテンツ企画部部長 遠藤 慶太郎 ■第 4回(5/25): グローバルインターネットサービスの開発 グリー株式会社 CTO 藤本 正樹 ■第 5回(6/8): 製品開発における非常識的手法の採用 グーグル株式会社 シニアエンジニアリングマネージャ 及川 卓也 ■第 6回(6/15): 人と情報は如何にしてつながるのか ~ビジネスコミュニケーションの今とこれから~ 日本マイクロソフト株式会社 ビジネスプロダクティビティソリューション本部 本部長 小柳津 篤 ■第 7回(6/22): ニコニコ動画に見るメディア変革時代 株式会社ニワンゴ 代表取締役社長 杉本 誠司 ■第 8回(6/29): Mobageの大規模データマイニング 株式会社ディー・エヌ・エー ソーシャルプラットフォーム事業本部 データマイニング部 濱田 晃一 ■第 9回(7/6): ミクシィ社が目指すコミュニケーションサービスの未来 株式会社ミクシィ 代表取締役社長 笠原 健治 ■第 10回(7/13): 地球上で最もお客様を大切にする企業を目指して アマゾンジャパン株式会社 渉外本部本部長 渡辺 弘美 ※なお、上記の予定は変更される場合があります。 |
| 科目番号 | 03-403070 | |
| 担当者 | 相澤清晴・喜連川優 | |
| 単位数 | 1.5単位 | |
| 時間割 | 金曜日6限 | |
| 教室 | 工学部2号館241教室 | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 工学部・機械系 | デザイン、コンピュータ・グラフィックス、デジタル・ミュージック、建築設計など、理系文系を問わず技術と芸術の両方に何らかに関わりがある、さまざまな分野でご活躍の方々から、オムニバス形式でお話をうかがう。 |
| 科目番号 | 03-202580 | |
| 担当者 | 廣瀬通孝・村上存 | |
| 単位数 | 1.5単位 | |
| 時間割 | 水曜日3限 | |
| 教室 | 工学部2号館221教室 | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 工学部・システム創成 | アーティスティックCGでは、人間のおこなうクリエイティブな造形行為により、 自然界の情報をどのようにクリエイティブに処理することで価値を生み出すのかを考える。 CGによる魅力的な思考方法で豊かな発想や着想を得るために、観察の対象を自然界の造形に 着目することから始める。 なぜ、自然界には美的な形や動きの魅力がいたるところに隠されているのかを考え、 対象を充分に観察することで不思議な形の魅力を発見することにつとめる。豊かな造形を行うために、 形の発想やからくり、複雑な形の構造体などに着目しながら、美の規範原理を考え、魅力的な造形モデル として、形の生成手法を研究・開発する。この授業では物理・生物シミュレーションやロボット造形 の基礎を学習するために、特にCGによる「自然界の形の造形」に焦点を置き、その生成手法の基礎を学ぶ ことを目標にする。 次の各項目(講義項目参照)について講義をおこない、その後、同一テーマで課題制作の演習を行う。 演習においては、各自の提出物の評価を通してディスカッションを行う。 講義項目:1 アーティスティックCGとは何か、2 美の規範原理 、3 形態生成、4 運動生成、5 質感生成、6 CGの応用 |
| 科目番号 | 03-820340 | |
| 担当者 | 河口洋一郎 | |
| 単位数 | 3単位 | |
| 時間割 | 水曜日3-4限 | |
| 教室 | 工学部8号館84講義室 | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 工学部・電気系 | コンピュータネットワークを構成する要素技術と全体アーキテクチャに関する概要。データ伝送技術、インターネットプロトコル、WEB技術、セキュリティー技術、アプリケーション、コンピュータネットワークの運用管理、ネットワークビジネスに関する概要を展望する。 |
| 科目番号 | 工 03-400300 | |
| 担当者 | 江崎浩 | |
| 単位数 | 1.5単位 | |
| 時間割 | 木曜日1限 | |
| 教室 | 工学部2号館241教室 | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 教育学部 | 空間・活動・共同体・人工物の4つの視点から学習環境のデザイン原則について考察する。 本年度はワークショップ、サイエンスカフェ、アクティブラーニングスタジオ、デジタル教材などのデザイン原則について、ケーススタディを通じて検討する。 (授業の一部はNHKやベネッセコーポレーションなどデジタル教材の開発に関わるゲスト講師によって行われる) |
| 科目番号 | 09-222980 | |
| 担当者 | 山内祐平 | |
| 単位数 | 2単位 | |
| 時間割 | 火曜日3限 | |
| 教室 | 福武ラーニングスタジオ1 | |
| 概要 | 授業内容 | ||
| 開講学部 | 教育学部 | 私たちのまわりを取り巻く情報は「情報」として抽象的に存在しているのではなく、広い意味での「モノ」としての媒体を通じて具体的に(つまり「情報資料」として)存在しています。本講義では、学習基盤・情報社会基盤としての情報資料をめぐって、情報基盤としての図書館が扱ってきた、あるいは扱うと主張する「資料」の範囲を暫定的な出発点とし、そのうちの主だったものについて、物質的観点、媒体の構造、社会的機能、生産流通上の特色等の諸観点から整理するとともに、情報資料世界の構造を整理します。成績評価は、(a)
数回の小テスト、(b) 電子ブックや携帯読書端末などの新たな動向をめぐる短い情報を英語から翻訳し紹介する課題、によって行なう予定です。 |
|
| 科目番号 | 09-242804 | ||
| 担当者 | 影浦峡 | ||
| 単位数 | 2単位 | ||
| 時間割 | 木曜日1限 | ||
| 教室 | 358演習室 | ||
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 理学部 | 人間の視覚機能と同様な働きをコンピュータに行わせるためのアルゴリズムを設計する手法について概説する。主なトピックは、 1)見かけの線画の重なりや見かけの明るさから3次元情報を抽出するアルゴリズム 2)2枚の画像間の対応からの3次元情報の抽出するアルゴリズム 3)これらの部分3次元情報を統合するアルゴリズム 4)生成された3次元情報をコンパクトな表現に変換するアルゴリズムなど。 木曜日3限については、学期の前半(4〜5月)に「コンピュータビジョン」を行い、後半(6〜7月)に「(ユーザーインターフェイス)を行う。 |
| 科目番号 | 05-10072 | |
| 担当者 | 池内克史 | |
| 単位数 | 1単位 | |
| 時間割 | 木曜日3限 ※夏学期前半(4月~5月) |
|
| 教室 | 工学部2号館92B教室 | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 理学部 | 使いやすいインターフェイスをデザインするための方法論や、最近の研究について紹介する(情報視覚化・例示プログラミング・ペンコンピューティング・三次元インターフェイス・実世界指向など)。また、課題を通してインターフェイスデザインおよびユーザテストの実際を学ぶ。 木曜日3限については、学期の前半(4〜5月)に「コンピュータビジョン」を行い、後半(6〜7月)に「(ユーザーインターフェイス)を行う。 |
| 科目番号 | 05-10071 | |
| 担当者 | 五十嵐健夫 | |
| 単位数 | 1単位 | |
| 時間割 | 木曜日3限 ※夏学期後半(6月~7月) |
|
| 教室 | 理学部7号館214教室 | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 理学部 | 現代は情報社会と言われている。情報技術技術は私たちの生活を変え、経済を変え、行政や政府、さらに都市や地球全体をも変えようとしている。私達の社会は、もはや情報技術ぬきに構成することはできない。社会をうまく機能させるためには、法律などの様々な制度や、経済的な仕組み、そして人々の道徳や倫理感といったものも重要な役割を果たしている。社会が情報社会になるに従って、こうしたものも新たな局面を迎えており、これまでと同じことをやっているだけでは不十分であり、情報社会に適した制度や倫理が必要とされる。 本講義では、まず、近年の情報社会がどのようなものか、またそれを構成する基礎的な様々な概念を論ずる。それを理解した上で、情報社会の現状と将来の在り方、またその中での社会的、制度的課題、倫理的な課題について論じる。情報社会は私たちの社会の中で始まったばかりの萌芽的な状況であり、一般化された議論ではなく、ケーススタディが重要である。そこで、これらの話題については、情報社会のいくつかの分野の具体的なケースに即して、その分野の専門家のゲスト講師の先生の知見を交えて論じる。 |
| 科目番号 | 05-10067 | |
| 担当者 | 越塚登 | |
| 単位数 | 2単位 | |
| 時間割 | 水曜日4限 | |
| 教室 | 工学部2号館92B教室 | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 文学部 | 感覚、知覚は生存にとって決定的に重要性であるとともに、より高次の様々な機能の前提ともなり、人間の「こころ」の働きを基礎から支える機能と言える。この講義では、視覚を中心に,感覚、知覚一般に通じる機能およびメカニズムの概要を理解することを目標とする。特に、視覚に関しては、心理学的な知見と視覚系の構造,生理学的な知見との関連とともに、それが、いかに「世界」の構造と深く関わるかを考えていく。多くの興味深い現象を通じて、感覚、知覚のメカニズムの精妙さ、不思議さを実際に体験しつつ理解を深めてもらいたい。 |
| 科目番号 | 04-124103 | |
| 担当者 | 佐藤隆夫 | |
| 単位数 | 4単位 | |
| 時間割 | 水曜日3限 ※通年開講 |
|
| 教室 | 法文1号館315教室 | |
平成24年(2012年)度 冬学期・通年 開講科目
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 工学部・電気系 | コンテンツ制作と産業、メディア芸術、さらにはコンテンツに関わる学術分野を俯瞰的に講義し、メディアコンテンツの将来像を探る。※講義のページもご覧ください。 |
| 科目番号 | 03-403072 | |
| 担当者 | 苗村健・池内克史・佐藤洋一 | |
| 単位数 | 1.5単位 | |
| 時間割 | 金曜日6限 | |
| 教室 | 工学部2号館241教室 | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 工学部・電気系 | 人間の重要なコミュニケーション手段である音声と言語について、その内容と工学的な取扱いについて学んだ後、自動翻訳、音声合成、音声認識などの工学的応 用について、現在の手法の本質を理解する。これによって、機械と人間とのコミュニケーションについて今までどういったことが行われ、これからは何が必要かを把握する。 |
| 科目番号 | 03-402280 | |
| 担当者 | 廣瀬啓吉 | |
| 単位数 | 1.5単位 | |
| 時間割 | 金曜日1限 | |
| 教室 | 工学部2号館241教室 | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 教育学部 | 創造性の心理学,特に「創造性への認知的アプローチ」について講義を行う。 この講義では,研究領域をくまなく概観することを目指すのではなく,研究の具体例を詳細に紹介しながら,その背後にある考え方や方法論を理解できるように心がける.なお,実際に創造活動に携わっている芸術家等の講演も予定している. |
| 科目番号 | 09-223067 | |
| 担当者 | 岡田猛 | |
| 単位数 | 2単位 | |
| 時間割 | 木曜日2限 | |
| 教室 | 156講義室 | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 教養学部 | テレビ文化を考える。
テレビ番組を「言語態分析」の視点から理解し分析する理論と方法を学ぶクラスである。
1)履修者は、まず、テレビ番組の分析のために必要な基礎理論の初歩を学習することを求められる。この理論学習は、石田英敬研究室が開発中の「TV分析の知恵の樹」および「知のコンシェルジェ」を使用して行われる。
2)次に、履修者は、テレビ番組をパソコンに取り込んで、メディア・テクストの分析を行う方法を学習することを求められる。履修者はしたがって動画を扱うことができる程度の(つまり普通の)パソコンを用意する必要がある。この研究法の指導は、助手およびRAによって行われるので、履修者は、授業以外にもこの指導を受ける時間(授業開始時週数時間程度)を確保しなければならない。 |
| 科目番号 | 08-C16194 | |
| 担当者 | 石田英敬 | |
| 単位数 | 2単位 | |
| 時間割 | 未定 | |
| 教室 | 駒場キャンパス | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 教養学部 | 認知科学における根本的問題について、議論を中心に講義を行う。受講者の積極的な発言が推奨される。議論は、主に認知科学の古典的論文を題材にするため、講義前に論文を読むことが必須である。 |
| 科目番号 | 08-61019 | |
| 担当者 | 開一夫 | |
| 単位数 | 2単位 | |
| 時間割 | 未定 | |
| 教室 | 駒場キャンパス | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 教養学部 | 視覚情報に関わる処理について,“人にものを見せる”という観点から,コンピュータグラフィックス(CG)に関する入門的な学習を行う.
○講義部分
ディジタル画像と色の表現(ラスタ化,画像変換,混色,表色系)
幾何変換と投影変換(座標変換,同次座標系,ビューイングパイプライン,透視投影,クリッピング)
形状表現手法(位相モデル,ポリゴン表現,曲線・曲面表現,ボクセル表現)
各種レンダリング技術(隠線・隠面処理,シェーディング,大域的レンダリング)
アニメーション技術(形状変形,キーフレームアニメーション,モーションキャプチャー,物理法則アニメーション)
○実習部分
2次元グラフィクスの基礎(Javaプログラミング,標本化と量子化)
色の表現(等色,加法混色(RGB),減法混色(CMY),色相/明度/彩度(HSB))
座標系と変換(アフィン変換,行列,フラクタル,ベジエ曲線)
OpenGLによる2次元グラフィクス(αブレンディング,アンチエリアシング)
OpenGLによる3次元グラフィクス(3次元データ,同次座標と射影,隠線・隠面消去,色立体)
レンダリング(反射特性,反射モデル,輝度計算,テクスチャマッピング) |
| 科目番号 | 08-61020 | |
| 担当者 | 山口泰・金井崇 | |
| 単位数 | 2単位 | |
| 時間割 | 未定 | |
| 教室 | 駒場キャンパス | |
| 概要 | 授業内容 | |
| 開講学部 | 文学部 | 感覚、知覚は生存にとって決定的に重要性であるとともに、より高次の様々な機能の前提ともなり、人間の「こころ」の働きを基礎から支える機能と言える。この講義では、視覚を中心に,感覚、知覚一般に通じる機能およびメカニズムの概要を理解することを目標とする。特に、視覚に関しては、心理学的な知見と視覚系の構造,生理学的な知見との関連とともに、それが、いかに「世界」の構造と深く関わるかを考えていく。多くの興味深い現象を通じて、感覚、知覚のメカニズムの精妙さ、不思議さを実際に体験しつつ理解を深めてもらいたい。 |
| 科目番号 | 04-124103 | |
| 担当者 | 佐藤隆夫 | |
| 単位数 | 4単位 | |
| 時間割 | 水曜日3限 ※通年開講 |
|
| 教室 | 法文1号館315教室 | |
